


Demografi Penduduk
Penduduk
194
Kepala Keluarga
60
Laki-laki
110
Perempuan
84
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 1 | 1 |
4 - 5th | 0 | 3 | 3 |
6 - 12th | 15 | 8 | 23 |
13 - 16th | 15 | 9 | 24 |
17th | 4 | 0 | 4 |
18 - 25th | 18 | 12 | 30 |
26 - 30th | 6 | 5 | 11 |
31 - 35th | 7 | 7 | 14 |
36 - 40th | 4 | 4 | 8 |
41 - 65th | 33 | 24 | 57 |
66 - 70th | 3 | 3 | 6 |
71 - 80th | 2 | 5 | 7 |
> 80th | 3 | 3 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

