Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
194
Jumlah KK
60
Jumlah Pria
110
Jumlah Wanita
84
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 3 | 3 |
| 6 - 12th | 15 | 8 | 23 |
| 13 - 16th | 13 | 7 | 20 |
| 17th | 4 | 3 | 7 |
| 18 - 25th | 19 | 12 | 31 |
| 26 - 30th | 6 | 4 | 10 |
| 31 - 35th | 7 | 7 | 14 |
| 36 - 40th | 5 | 4 | 9 |
| 41 - 65th | 33 | 25 | 58 |
| 66 - 70th | 3 | 3 | 6 |
| 71 - 80th | 2 | 5 | 7 |
| > 80th | 3 | 3 | 6 |
JKN
Pendidikan
-
4
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
4
Belum Tamat SD/sederajat
20
Diploma IV/Strata I
10
SLTA/sederajat
78
SLTP/sederajat
54
Tamat SD/sederajat
16
Tidak/Belum Sekolah
8
Pekerjaan
-
3
Belum/Tidak Bekerja
76
Guru
3
Karyawan Swasta
15
Mahasiswa
5
Mengurus Rumah Tangga
39
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6
Pensiunan
5
Perawat
1
Petani
34
Wiraswasta
7
